| Fondsname | ISIN | Fondstyp / Rechtsform | Anteilklassenwährung | Ertragsverwendung |
|---|---|---|---|---|
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VR | LU2279688423 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VRT | LU2423024863 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VI | LU2040452752 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VIT | LU2423024780 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VR | LU2279688696 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VRT | LU2423025084 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VI | LU2040452836 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VIT | LU2423024947 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VR | LU2279688779 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VRT | LU2423025241 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VI | LU2040453057 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VIT | LU2423025167 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Fondsname | NIW | Rücknahmepreis | * Ausgabepreis | Kursdaten vom |
|---|---|---|---|---|
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VR | 147,90 EUR | 147,90 EUR | 147,90 EUR | 12.02.2026 |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VRT | 129,77 EUR | 129,77 EUR | 129,77 EUR | 12.02.2026 |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VI | 170,03 EUR | 170,03 EUR | 170,03 EUR | 12.02.2026 |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VIT | 132,25 EUR | 132,25 EUR | 132,25 EUR | 12.02.2026 |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VR | 95,23 EUR | 95,23 EUR | 95,23 EUR | 12.02.2026 |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VRT | 102,04 EUR | 102,04 EUR | 102,04 EUR | 12.02.2026 |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VI | 97,54 EUR | 97,54 EUR | 97,54 EUR | 12.02.2026 |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VIT | 103,99 EUR | 103,99 EUR | 103,99 EUR | 12.02.2026 |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VR | 123,77 EUR | 123,77 EUR | 123,77 EUR | 12.02.2026 |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VRT | 121,81 EUR | 121,81 EUR | 121,81 EUR | 12.02.2026 |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VI | 125,49 EUR | 125,49 EUR | 125,49 EUR | 12.02.2026 |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VIT | 124,13 EUR | 124,13 EUR | 124,13 EUR | 12.02.2026 |
| Fondsname | Laufende Kosten | Davon u.a. Verwaltungsvergütung p.a. | Erfolgsabhängige Vergütung | max. Ausgabeaufschlag | max. Rücknahmeabschlag** |
|---|---|---|---|---|---|
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VR | 1,20% | 0,92% | Keine | 0,00% | |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VRT | 1,50% | 1,22% | Keine | 0,00% | |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VI | 0,95% | 0,67% | Keine | 0,00% | |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VIT | 0,95% | 0,67% | Keine | 0,00% | |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VR | 1,20% | 0,92% | Keine | 0,00% | |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VRT | 1,50% | 1,22% | Keine | 0,00% | |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VI | 0,95% | 0,67% | Keine | 0,00% | |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VIT | 0,95% | 0,67% | Keine | 0,00% | |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VR | 1,20% | 0,92% | Keine | 0,00% | |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VRT | 1,50% | 1,22% | Keine | 0,00% | |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VI | 0,95% | 0,67% | Keine | 0,00% | |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VIT | 0,95% | 0,67% | Keine | 0,00% |
Adressen
Verwaltungsgesellschaft
Flossbach von Storch Invest S.A.
2, rue Jean Monnet
2180 Luxemburg, Luxemburg
Verwahrstelle
BNP PARIBAS, Succursale de Luxembourg
60, avenue J.F. Kennedy
1855 Luxemburg, Luxemburg
Fondsmanagement
Flossbach von Storch SE
Ottoplatz 1
50679 Köln, Deutschland
Zahlstelle
BNP PARIBAS, Succursale de Luxembourg
60, avenue J.F. Kennedy
1855 Luxemburg, Luxemburg
Telefon: +352 2696 2000 / +352 2696 1