| Fondsname | ISIN | Fondstyp / Rechtsform | Anteilklassenwährung | Ertragsverwendung |
|---|---|---|---|---|
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VR | LU2279688423 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VI | LU2040452752 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VII | LU2577042380 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VR | LU2279688696 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VI | LU2040452836 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VII | LU2577042547 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VR | LU2279688779 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VI | LU2040453057 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VII | LU2577044246 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Fondsname | NIW | Rücknahmepreis | * Ausgabepreis | Kursdaten vom |
|---|---|---|---|---|
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VR | 147,90 EUR | 147,90 EUR | 147,90 EUR | 12.02.2026 |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VI | 170,03 EUR | 170,03 EUR | 170,03 EUR | 12.02.2026 |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VII | 130,34 EUR | 130,34 EUR | 130,34 EUR | 12.02.2026 |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VR | 95,23 EUR | 95,23 EUR | 95,23 EUR | 12.02.2026 |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VI | 97,54 EUR | 97,54 EUR | 97,54 EUR | 12.02.2026 |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VII | 104,00 EUR | 104,00 EUR | 104,00 EUR | 12.02.2026 |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VR | 123,77 EUR | 123,77 EUR | 123,77 EUR | 12.02.2026 |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VI | 125,49 EUR | 125,49 EUR | 125,49 EUR | 12.02.2026 |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VII | 124,44 EUR | 124,44 EUR | 124,44 EUR | 12.02.2026 |
| Fondsname | Laufende Kosten | Davon u.a. Verwaltungsvergütung p.a. | Erfolgsabhängige Vergütung | Ausgabeaufschlag |
|---|---|---|---|---|
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VR | 1,20% | 0,92% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VI | 0,95% | 0,67% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VII | 0,75% | 0,47% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VR | 1,20% | 0,92% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VI | 0,95% | 0,67% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VII | 0,75% | 0,47% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VR | 1,20% | 0,92% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VI | 0,95% | 0,67% | Keine | 0,00% |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VII | 0,75% | 0,47% | Keine | 0,00% |
Adressen
Verwaltungsgesellschaft
Flossbach von Storch Invest S.A.
2, rue Jean Monnet
2180 Luxemburg, Luxemburg
Fondsmanagement
Flossbach von Storch SE
Ottoplatz 1
50679 Köln, Deutschland
Verwahrstelle
BNP PARIBAS, Succursale de Luxembourg
60 avenue J.F. Kennedy
1855 Luxemburg, Luxemburg
Zahlstelle
Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
("Erste Bank")
Am Belvedere 1
1100 Wien, Österreich
E-Mail: foreignfunds0696@erstegroup.com